Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
ABB
790,40 SEK
−2,03 %
Alle 1K seuraajaa
ABB
NASDAQ Stockholm
Industrial Goods & Services
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle ABB
P/E
Mediaani 2019-2025
EV/S
Mediaani 2019-2024
EV/EBIT
Mediaani 2019-2024
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2025
P/B
Mediaani 2019-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 209,38 | 213,01 | 321,28 | 316,20 | 445,30 | 595,40 | 687,80 |
| Osakemäärä | 2 132,0 | 2 111,0 | 2 053,1 | 1 865,0 | 1 855,0 | 1 839,0 | 1 818,0 |
| Markkina-arvo | 446 398,0 | 449 659,0 | 659 632,6 | 589 713,0 | 826 031,5 | 1 094 940,6 | 1 250 420,4 |
| Yritysarvo | 492 681,0 | 450 578,3 | 658 745,3 | 627 991,1 | 855 531,7 | 1 118 830,1 | - |
| EV/S | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 2,0 | 2,6 | 3,1 | - |
| EV/EBITDA | 18,2 | 19,5 | 11,0 | 14,5 | 15,0 | 17,3 | - |
| EV/EBIT | 27,2 | 34,5 | 12,7 | 18,0 | 17,4 | 20,0 | - |
| P/E | 33,2 | 186,3 | 15,4 | 22,8 | 21,9 | 25,2 | 28,9 |
| P/B | 3,41 | 3,42 | 4,57 | 4,29 | 5,82 | 6,59 | 8,17 |
| P/S | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 4,1 |
| Osinkotuotto | 3,7 % | 3,4 % | 2,5 % | 3,0 % | 2,3 % | 1,8 % | 1,6 % |
| Omavaraisuusaste | 30,3 % | 38,9 % | 39,6 % | 33,7 % | 34,3 % | 37,3 % | 37,1 % |
| Nettovelkaisuusaste | 77,6 % | 44,7 % | 40,6 % | 64,8 % | 62,2 % | 51,9 % | 54,6 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille