Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
AaB
26,80 DKK
−2,90 %
Alle 1K seuraajaa
AAB
NASDAQ Copenhagen
Media & Entertainment
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle AaB
P/E
Mediaani 2019-2024
EV/S
Mediaani 2019-2024
EV/EBIT
Mediaani 2019-2024
P/B
Mediaani 2019-2024
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (DKK) | 50,54 | 39,60 | 40,20 | 49,60 | 38,80 | 34,60 |
| Osakemäärä | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,7 | 2,7 |
| Markkina-arvo | 22,8 | 13,2 | 13,4 | 47,9 | 64,8 | 93,3 |
| Yritysarvo | 29,0 | −28,3 | −36,8 | 37,2 | 41,7 | 71,6 |
| EV/S | 0,5 | neg. | neg. | 0,4 | 0,5 | 1,0 |
| EV/EBITDA | neg. | neg. | 3,2 | neg. | neg. | neg. |
| EV/EBIT | neg. | neg. | 2,4 | neg. | neg. | neg. |
| P/E | neg. | 1,1 | neg. | neg. | neg. | neg. |
| P/B | 0,41 | 0,14 | 0,17 | 0,78 | 1,16 | 1,64 |
| P/S | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,2 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 58,8 % | 57,1 % | 55,8 % | 46,1 % | 43,5 % | 48,1 % |
| Nettovelkaisuusaste | 22,4 % | 13,1 % | 15,2 % | 29,6 % | 29,2 % | 52,8 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille