Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
AcadeMedia
99,90 SEK
−1,67 %
Alle 1K seuraajaa
ACAD
NASDAQ Stockholm
Consumer Services
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle AcadeMedia
P/E
Mediaani 2019-2025
EV/S
Mediaani 2019-2021
EV/EBIT
Mediaani 2019-2021
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2025
P/B
Mediaani 2019-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 52,30 | 63,00 | 80,80 | 45,58 | 50,35 | 51,70 | 83,30 |
| Osakemäärä | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,8 | 105,6 | 101,7 | 99,2 |
| Markkina-arvo | 5 498,7 | 6 623,7 | 8 495,2 | 4 822,0 | 5 316,3 | 5 257,8 | 8 263,8 |
| Yritysarvo | 7 764,7 | 8 420,7 | 9 717,2 | - | - | - | - |
| EV/S | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | 8,5 | 3,4 | 3,5 | - | - | - | - |
| EV/EBIT | 12,2 | 8,7 | 8,3 | - | - | - | - |
| P/E | 12,8 | 15,4 | 14,3 | 8,0 | 9,2 | 8,6 | 10,2 |
| P/B | 1,20 | 1,38 | 1,60 | 0,84 | 0,87 | 0,84 | 1,25 |
| P/S | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Osinkotuotto | 2,4 % | 2,4 % | 2,2 % | 3,8 % | 3,5 % | 3,4 % | 2,7 % |
| Omavaraisuusaste | 47,2 % | 29,1 % | 30,5 % | 30,5 % | 30,8 % | 27,6 % | 30,1 % |
| Nettovelkaisuusaste | 59,3 % | 197,0 % | 38,0 % | 183,6 % | 181,0 % | 208,9 % | 182,7 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille