Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Acenta Group
8,00 SEK
Alle 1K seuraajaa
PADEL
First North Stockholm
Consumer Services
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Acenta Group
| Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 7,0 | 4,8 | 6,4 | 20,1 |
| Käyttökate | −1,1 | −5,7 | −0,6 | −8,4 | −0,9 | 0,7 | −5,5 | −25,1 |
| EBIT | −2,8 | −5,7 | −1,1 | −8,4 | −0,9 | 0,7 | −5,8 | −25,4 |
| EBIT-% | −4 733,3 % | −18 933,3 % | −891,7 % | −2 161,5 % | −13,4 % | 14,6 % | −90,6 % | −126,4 % |
| Tulos ennen veroja | −7,9 | −15,3 | −7,5 | −51,3 | −17,7 | −6,5 | −27,8 | |
| Nettotulos | −7,9 | −15,3 | −7,5 | −51,3 | −17,7 | −6,5 | −27,8 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille