ATIC
NASDAQ Stockholm
Consumer Services
Consumer Goods & Services
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Actic Group
| Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | Q2/26 | Q3/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 192,3 | 174,9 | 156,6 | 171,4 | 695,1 | 178,8 | 172,7 | 170,3 |
| Käyttökate | 62,8 | 90,2 | 62,4 | 53,2 | 268,5 | 58,6 | 58,5 | 70,0 |
| EBIT | 23,8 | 58,8 | 25,8 | 11,8 | 120,2 | 22,9 | 22,8 | 31,0 |
| EBIT-% | 12,4 % | 33,6 % | 16,5 % | 6,9 % | 17,3 % | 12,8 % | 13,2 % | 18,2 % |
| Tulos ennen veroja | 11,8 | 48,2 | 17,4 | 2,9 | 80,3 | 15,1 | 13,2 | 21,7 |
| Nettotulos | 11,4 | 46,2 | 16,9 | 3,9 | 78,4 | 14,8 | 12,9 | 21,6 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille