Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Addnode Group
47,85 SEK
−1,44 %
Alle 1K seuraajaa
ANOD B
NASDAQ Stockholm
IT Services
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Addnode Group
| Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 484,0 | 7 757,0 | 1 461,0 | 1 457,0 | 1 311,0 | 1 564,0 | 5 793,0 | 1 531,0 |
| Käyttökate | 281,0 | 988,0 | 247,0 | 266,0 | 181,0 | 330,0 | 1 024,0 | 305,0 |
| EBIT | 178,0 | 598,0 | 149,0 | 170,0 | 74,0 | 214,0 | 607,0 | 186,0 |
| EBIT-% | 12,0 % | 7,7 % | 10,2 % | 11,7 % | 5,6 % | 13,7 % | 10,5 % | 12,1 % |
| Tulos ennen veroja | 182,0 | 536,0 | 120,0 | 145,0 | 73,0 | 177,0 | 514,0 | 152,0 |
| Nettotulos | 131,0 | 402,0 | 90,0 | 104,0 | 54,0 | 137,0 | 384,0 | 113,0 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille