ADMIN
First North Finland
IT Services
Technology
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Administer
| Q1/25 | Q2/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | Q2/26e | Q3/26e | Q4/26e | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 19,0 | 18,9 | 34,6 | 72,5 | 17,8 | 32,1 | 30,6 | 31,9 | 112,4 |
| Käyttökate | 3,7 | 2,5 | 6,2 | 1,2 | 2,5 | 1,6 | 2,6 | 7,9 | |
| EBIT (oik.) | 2,0 | 0,4 | 2,4 | 0,4 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 3,9 | |
| EBIT | 2,0 | 0,4 | 2,4 | 0,4 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 3,9 | |
| EBIT-% (oik.) | 10,5 % | 1,2 % | 3,3 % | 2,4 % | 4,8 % | 1,6 % | 4,6 % | 3,5 % | |
| EBIT-% | 10,5 % | 1,2 % | 3,3 % | 2,4 % | 4,8 % | 1,6 % | 4,6 % | 3,5 % | |
| Tulos ennen veroja | 1,5 | −0,0 | 1,5 | 0,1 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 2,8 | |
| Nettotulos | 1,7 | −0,4 | 1,3 | 0,0 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 1,9 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille