Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Ålandsbanken
49,70 EUR
−0,20 %
5 253 seuraajaa
ALBBV
NASDAQ Helsinki
Banks
Financials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Ålandsbanken
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 133,9 | 150,1 | 176,0 | 184,1 | 202,3 | 216,4 |
| kasvu-% | 12,1 % | 17,3 % | 4,6 % | 9,9 % | 7,0 % | |
| Käyttökate | 45,0 | 52,0 | 63,5 | 59,3 | 73,9 | 77,3 |
| EBIT | 33,2 | 39,7 | 49,2 | 46,1 | 61,7 | 65,0 |
| Tulos ennen veroja | 33,2 | 31,5 | 39,9 | 46,1 | 61,7 | 65,0 |
| Nettotulos | 26,3 | 31,5 | 39,8 | 36,8 | 48,7 | 52,3 |
| EPS | 1,70 | 2,04 | 2,55 | 2,37 | 3,18 | 3,41 |
| Osinko | 0,80 | 2,00 | 2,00 | 2,05 | 2,65 | 2,75 |
| Osingonjakosuhde | 47,0 % | 98,1 % | 78,4 % | 86,5 % | 83,3 % | 80,6 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 33,6 % | 34,6 % | 36,1 % | 32,2 % | 36,5 % | 35,7 % |
| EBIT-% | 24,8 % | 26,4 % | 28,0 % | 25,0 % | 30,5 % | 30,0 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 10,2 % | 10,8 % | 12,0 % | 11,6 % | 14,5 % | 15,6 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 0,5 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,9 % | 1,1 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille