Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Alefarm Brewing
3,08 DKK
+6,94 %
Alle 1K seuraajaa
ALEFRM
First North Denmark
Food & Beverage
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Alefarm Brewing
EV/S
Mediaani 2021-2024
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (DKK) | 3,01 | 1,22 | 1,36 | 1,30 | 2,76 |
| Osakemäärä | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 14,2 | 13,0 |
| Markkina-arvo | 40,3 | 16,3 | 18,2 | 18,4 | 36,0 |
| Yritysarvo | 30,6 | 12,3 | 16,2 | 17,9 | - |
| EV/S | 2,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | - |
| EV/EBITDA | neg. | neg. | neg. | neg. | - |
| EV/EBIT | neg. | neg. | neg. | neg. | - |
| P/E | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. |
| P/B | 1,80 | 1,03 | 1,48 | 1,73 | 4,92 |
| P/S | 3,8 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 3,1 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 97,3 % | 97,8 % | 95,7 % | 86,2 % | 81,9 % |
| Nettovelkaisuusaste | - | - | - | 4,0 % | 4,6 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille