Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Alefarm Brewing
2,77 DKK
−0,72 %
Alle 1K seuraajaa
ALEFRM
First North Denmark
Food & Beverage
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Alefarm Brewing
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 10,5 | 8,5 | 8,8 | 9,9 | 11,5 |
| kasvu-% | −18,8 % | 2,9 % | 13,1 % | 16,1 % | |
| Käyttökate | −1,8 | −3,3 | −5,1 | −1,2 | 0,6 |
| EBIT | −3,0 | −5,0 | −3,3 | −2,9 | −1,2 |
| Tulos ennen veroja | −3,4 | −5,3 | −3,5 | −3,2 | −1,5 |
| Nettotulos | −2,7 | −6,6 | −3,5 | −3,2 | −1,5 |
| EPS | −0,20 | −0,49 | −0,26 | −0,23 | −0,11 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −17,0 % | −38,1 % | −57,7 % | −12,2 % | 5,4 % |
| EBIT-% | −28,5 % | −58,3 % | −37,9 % | −29,3 % | −10,3 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −11,8 % | −41,3 % | −28,6 % | −30,3 % | −20,8 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −11,5 % | −40,4 % | −27,4 % | −26,1 % | −17,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille