Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Alleima
82,65 SEK
+1,16 %
Alle 1K seuraajaa
ALLEI
NASDAQ Stockholm
Metals & Mining
Basic Materials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Alleima
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 18 405,0 | 20 669,0 | 19 691,0 | 18 630,0 |
| kasvu-% | 12,3 % | −4,7 % | −5,4 % | |
| Käyttökate | 2 981,0 | 2 957,0 | 2 411,0 | 1 949,0 |
| EBIT | 2 122,0 | 2 046,0 | 1 498,0 | 938,0 |
| Tulos ennen veroja | 1 938,0 | 2 074,0 | 1 571,0 | 973,0 |
| Nettotulos | 1 483,0 | 1 574,0 | 1 221,0 | 671,0 |
| EPS | 5,86 | 6,28 | 4,88 | 2,68 |
| Osinko | 1,40 | 2,00 | 2,30 | 2,50 |
| Osingonjakosuhde | 23,9 % | 31,8 % | 47,1 % | 93,3 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 16,2 % | 14,3 % | 12,2 % | 10,5 % |
| EBIT-% | 11,5 % | 9,9 % | 7,6 % | 5,0 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 9,3 % | 10,0 % | 7,3 % | 4,1 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 6,3 % | 6,8 % | 5,1 % | 3,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille