Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Alma Media
12,85
EUR
−0,77 %
ALMA
NASDAQ Helsinki
Media & Entertainment
Consumer Goods & Services
5 584 seuraajaa
Tuloslaskelma
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 354,7 | 250,2 | 230,2 | 275,4 | 308,8 | 304,9 | 312,5 | 326,0 | 335,8 | 343,9 | 351,5 |
kasvu-% | −29,5 % | −8,0 % | 19,6 % | 12,1 % | −1,3 % | 2,5 % | 4,3 % | 3,0 % | 2,4 % | 2,2 % | |
Käyttökate | 76,6 | 71,4 | 58,9 | 73,5 | 97,2 | 90,6 | 91,0 | 96,5 | 103,2 | 107,9 | 112,0 |
EBIT (oik.) | 57,3 | 49,4 | 45,3 | 61,1 | 73,4 | 73,6 | 76,9 | 78,8 | 84,7 | 89,6 | 94,1 |
EBIT | 61,0 | 49,5 | 43,1 | 56,8 | 80,0 | 73,0 | 73,4 | 78,1 | 84,2 | 89,1 | 93,6 |
Tulos ennen veroja | 60,4 | 47,9 | 42,2 | 56,3 | 86,9 | 68,5 | 67,0 | 71,7 | 78,9 | 85,0 | 90,4 |
Nettotulos | 41,7 | 30,8 | 27,5 | 43,6 | 72,4 | 56,2 | 52,3 | 56,3 | 61,5 | 66,3 | 70,5 |
EPS (oik.) | 0,46 | 0,37 | 0,36 | 0,58 | 0,72 | 0,66 | 0,68 | 0,70 | 0,76 | 0,81 | 0,87 |
kasvu-% | −19,2 % | −3,4 % | 61,4 % | 23,5 % | −8,7 % | 3,6 % | 2,4 % | 8,6 % | 7,8 % | 6,3 % | |
Osinko | 0,35 | 0,40 | 0,30 | 0,35 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,53 |
Osingonjakosuhde | 69,0 % | 106,8 % | 89,9 % | 66,1 % | 50,0 % | 65,7 % | 72,3 % | 68,5 % | 64,1 % | 61,9 % | 61,7 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 21,6 % | 28,5 % | 25,6 % | 26,7 % | 31,5 % | 29,7 % | 29,1 % | 29,6 % | 30,7 % | 31,4 % | 31,9 % |
EBIT-% (oik.) | 16,2 % | 19,7 % | 19,7 % | 22,2 % | 23,8 % | 24,1 % | 24,6 % | 24,2 % | 25,2 % | 26,0 % | 26,8 % |
EBIT-% | 17,2 % | 19,8 % | 18,7 % | 20,6 % | 25,9 % | 23,9 % | 23,5 % | 23,9 % | 25,1 % | 25,9 % | 26,6 % |
Oman pääoman tuotto-% | 18,5 % | 15,4 % | 25,1 % | 39,3 % | 26,5 % | 23,1 % | 23,3 % | 23,4 % | 23,1 % | 22,3 % | |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 18,5 % | 17,4 % | 17,8 % | 20,6 % | 18,4 % | 17,7 % | 18,6 % | 20,1 % | 21,3 % | 22,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Arvostus
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 5,54 | 7,96 | 8,92 | 10,82 | 9,40 | 9,60 | 11,00 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,85 |
Osakemäärä | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,4 | 82,2 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 |
Markkina-arvo | 455,7 | 654,8 | 733,8 | 891,4 | 772,5 | 787,9 | 902,9 | 1 054,8 | 1 054,8 | 1 054,8 | 1 054,8 |
Yritysarvo | 620,7 | 646,6 | 755,7 | 1 058,9 | 919,6 | 924,8 | 1 029,3 | 1 191,4 | 1 166,5 | 1 138,0 | 1 107,9 |
EV/S | 1,8 | 2,6 | 3,3 | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,2 |
EV/EBITDA | 8,1 | 9,1 | 12,8 | 14,4 | 9,5 | 10,2 | 11,3 | 12,3 | 11,3 | 10,5 | 9,9 |
EV/EBIT (oik.) | 10,8 | 13,1 | 16,7 | 17,3 | 12,5 | 12,6 | 13,4 | 15,1 | 13,8 | 12,7 | 11,8 |
EV/EBIT | 10,2 | 13,1 | 17,5 | 18,7 | 11,5 | 12,7 | 14,0 | 15,3 | 13,9 | 12,8 | 11,8 |
P/E (oik.) | 12,0 | 21,3 | 24,7 | 18,6 | 13,1 | 14,6 | 16,2 | 18,5 | 17,0 | 15,8 | 14,8 |
P/E | 10,9 | 21,3 | 26,7 | 20,4 | 10,7 | 14,0 | 17,3 | 18,7 | 17,2 | 15,9 | 15,0 |
P/B | 2,8 | 3,8 | 4,0 | 5,4 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,2 |
P/S | 1,3 | 2,6 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 |
Osinkotuotto | 6,3 % | 5,0 % | 3,4 % | 3,2 % | 4,7 % | 4,7 % | 4,2 % | 3,7 % | 3,7 % | 3,9 % | 4,1 % |
Omavaraisuusaste | 49,4 % | 52,1 % | 63,7 % | 34,7 % | 45,8 % | 46,3 % | 48,6 % | 52,3 % | 56,9 % | 62,2 % | 66,1 % |
Nettovelkaisuusaste | 29,4 % | −0,3 % | −3,1 % | 109,7 % | 69,8 % | 65,8 % | 61,0 % | 52,3 % | 39,0 % | 26,1 % | 14,8 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Neljännesluvut
Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25e | Q2/25e | Q3/25e | Q4/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 76,3 | 80,0 | 75,1 | 81,2 | 312,5 | 77,8 | 83,5 | 79,3 | 85,4 |
Käyttökate | 19,1 | 23,3 | 26,0 | 22,6 | 91,0 | 19,4 | 24,2 | 27,2 | 25,6 |
EBIT | 15,0 | 19,2 | 21,5 | 17,7 | 73,4 | 14,8 | 19,6 | 22,6 | 21,0 |
Tulos ennen veroja | 13,6 | 18,1 | 18,8 | 16,5 | 67,0 | 13,2 | 18,0 | 21,0 | 19,4 |
Nettotulos | 10,8 | 14,5 | 15,0 | 12,0 | 52,3 | 10,3 | 14,3 | 16,5 | 15,2 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille