ANORA
NASDAQ Helsinki
Food & Beverage
Consumer Goods & Services
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Anora Group
P/E (oik.)
Mediaani 2021-2025
EV/S
Mediaani 2021-2025
EV/EBIT (oik.)
Mediaani 2021-2025
Osinkotuotto
Mediaani 2021-2025
P/B
Mediaani 2021-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 8,20 | 9,98 | 10,90 | 7,36 | 4,44 | 2,80 | 3,86 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
| Osakemäärä | 36,1 | 36,1 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 |
| Markkina-arvo | 296,3 | 360,7 | 736,3 | 497,5 | 300,1 | 189,3 | 260,9 | 258,6 | 258,6 | 258,6 | 258,6 |
| Yritysarvo | 325,1 | 356,9 | 863,7 | 778,3 | 419,0 | 297,9 | 363,7 | 360,1 | 348,3 | 334,3 | 322,6 |
| EV/S | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| EV/EBITDA | 7,6 | 8,9 | 9,1 | 11,5 | 6,2 | 4,9 | 7,1 | 5,6 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| EV/EBIT (oik.) | 12,1 | 10,2 | 12,4 | 18,1 | 12,0 | 7,1 | 8,3 | 7,5 | 6,8 | 6,5 | 6,1 |
| EV/EBIT | 13,0 | 15,6 | 13,5 | 22,4 | neg. | 8,6 | 15,3 | 9,7 | 6,8 | 6,5 | 6,1 |
| P/E (oik.) | 14,8 | 12,1 | 10,5 | 19,0 | 23,1 | 10,4 | 11,8 | 9,6 | 8,7 | 8,4 | 8,2 |
| P/E | 16,1 | 20,3 | 11,9 | 27,7 | neg. | 18,0 | 47,3 | 14,2 | 8,7 | 8,4 | 8,2 |
| P/B | 2,0 | 2,3 | 1,5 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| P/S | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Osinkotuotto | 5,1 % | 7,5 % | 4,1 % | 3,0 % | 5,0 % | 7,9 % | 6,2 % | 6,5 % | 7,1 % | 7,8 % | 9,8 % |
| Omavaraisuusaste | 37,8 % | 34,3 % | 41,2 % | 37,0 % | 36,0 % | 37,3 % | 38,1 % | 39,4 % | 40,1 % | 41,4 % | 42,6 % |
| Nettovelkaisuusaste | 19,0 % | −2,4 % | 24,8 % | 62,5 % | 33,8 % | 30,5 % | 25,8 % | 25,6 % | 21,9 % | 18,0 % | 14,8 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille