Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Anora Group
3,175
EUR
+0,32 %
ANORA
NASDAQ Helsinki
Food & Beverage
Consumer Goods & Services
5 504 seuraajaa
Tuloslaskelma
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 357,3 | 359,6 | 342,4 | 665,0 | 702,7 | 726,5 | 692,0 | 688,0 | 701,8 | 708,6 | 715,6 |
kasvu-% | 0,6 % | −4,8 % | 94,2 % | 5,7 % | 3,4 % | −4,7 % | −0,6 % | 2,0 % | 1,0 % | 1,0 % | |
Käyttökate | 34,1 | 43,0 | 40,3 | 95,2 | 67,9 | 67,5 | 61,3 | 70,0 | 74,6 | 75,7 | 77,8 |
EBIT (oik.) | 26,6 | 26,8 | 35,0 | 69,8 | 42,9 | 34,8 | 42,1 | 43,6 | 49,3 | 51,0 | 53,5 |
EBIT | 19,7 | 25,1 | 22,9 | 64,0 | 34,7 | −31,3 | 34,5 | 43,6 | 49,3 | 51,0 | 53,5 |
Tulos ennen veroja | 18,6 | 24,6 | 21,3 | 54,5 | 23,4 | −53,8 | 14,7 | 26,0 | 33,7 | 36,4 | 38,9 |
Nettotulos | 15,1 | 18,4 | 17,8 | 42,7 | 17,9 | −39,9 | 10,5 | 20,2 | 26,3 | 28,4 | 30,4 |
EPS (oik.) | 0,61 | 0,56 | 0,83 | 1,04 | 0,39 | 0,19 | 0,27 | 0,30 | 0,39 | 0,42 | 0,45 |
kasvu-% | −8,6 % | 48,7 % | 26,0 % | −62,8 % | −50,4 % | 39,8 % | 11,6 % | 29,8 % | 8,0 % | 7,0 % | |
Osinko | 0,38 | 0,42 | 0,75 | 0,45 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,27 |
Osingonjakosuhde | 91,3 % | 82,6 % | 152,7 % | 71,2 % | 82,9 % | −37,3 % | 141,2 % | 73,5 % | 64,3 % | 60,0 % | 60,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 9,5 % | 12,0 % | 11,8 % | 14,3 % | 9,7 % | 9,3 % | 8,9 % | 10,2 % | 10,6 % | 10,7 % | 10,9 % |
EBIT-% (oik.) | 7,4 % | 7,5 % | 10,2 % | 10,5 % | 6,1 % | 4,8 % | 6,1 % | 6,3 % | 7,0 % | 7,2 % | 7,5 % |
EBIT-% | 5,5 % | 7,0 % | 6,7 % | 9,6 % | 4,9 % | −4,3 % | 5,0 % | 6,3 % | 7,0 % | 7,2 % | 7,5 % |
Oman pääoman tuotto-% | 12,2 % | 11,5 % | 12,9 % | 3,6 % | −9,0 % | 2,6 % | 5,1 % | 6,4 % | 6,7 % | 7,0 % | |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 12,5 % | 9,2 % | 12,1 % | 4,9 % | −3,2 % | 5,4 % | 7,0 % | 7,9 % | 8,1 % | 8,5 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Arvostus
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 7,10 | 8,20 | 9,98 | 10,90 | 7,36 | 4,44 | 2,80 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
Osakemäärä | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 |
Markkina-arvo | 256,6 | 296,3 | 360,7 | 736,3 | 497,5 | 300,1 | 189,3 | 214,6 | 214,6 | 214,6 | 214,6 |
Yritysarvo | 304,0 | 325,1 | 356,9 | 862,4 | 777,3 | 418,6 | 297,5 | 323,0 | 309,6 | 297,8 | 284,9 |
EV/S | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
EV/EBITDA | 8,9 | 7,6 | 8,9 | 9,1 | 11,4 | 6,2 | 4,9 | 4,6 | 4,1 | 3,9 | 3,7 |
EV/EBIT (oik.) | 11,4 | 12,1 | 10,2 | 12,4 | 18,1 | 12,0 | 7,1 | 7,4 | 6,3 | 5,8 | 5,3 |
EV/EBIT | 15,4 | 13,0 | 15,6 | 13,5 | 22,4 | - | 8,6 | 7,4 | 6,3 | 5,8 | 5,3 |
P/E (oik.) | 11,7 | 14,8 | 12,1 | 10,5 | 19,0 | 23,1 | 10,4 | 10,6 | 8,2 | 7,6 | 7,1 |
P/E | 17,0 | 16,1 | 20,3 | 11,9 | 27,7 | - | 18,0 | 10,6 | 8,2 | 7,6 | 7,1 |
P/B | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 1,5 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
P/S | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Osinkotuotto | 5,4 % | 5,1 % | 7,5 % | 4,1 % | 3,0 % | 5,0 % | 7,9 % | 6,9 % | 7,9 % | 7,9 % | 8,5 % |
Omavaraisuusaste | 38,4 % | 37,8 % | 34,3 % | 41,2 % | 37,0 % | 36,0 % | 37,3 % | 38,5 % | 39,4 % | 40,3 % | 41,3 % |
Nettovelkaisuusaste | 31,6 % | 19,0 % | −2,4 % | 24,8 % | 62,5 % | 33,8 % | 30,5 % | 28,1 % | 24,1 % | 20,7 % | 17,1 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Neljännesluvut
Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25e | Q2/25e | Q3/25e | Q4/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 146,9 | 177,1 | 162,7 | 205,3 | 692,0 | 146,0 | 172,0 | 164,0 | 206,0 |
Käyttökate | 7,7 | 14,9 | 15,4 | 23,3 | 61,3 | 10,5 | 15,5 | 15,5 | 28,5 |
EBIT | 0,8 | 8,4 | 8,6 | 16,7 | 34,5 | 3,9 | 8,9 | 8,9 | 21,9 |
Tulos ennen veroja | −3,0 | 2,5 | 3,6 | 11,6 | 14,7 | 4,3 | 4,3 | 17,4 | |
Nettotulos | −2,2 | 1,7 | 3,1 | 7,9 | 10,5 | 3,4 | 3,4 | 13,4 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille