Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Anora Group
4,17 EUR
−1,07 %
5 590 seuraajaa
Yhtiöasiakas
ANORA
NASDAQ Helsinki
Food & Beverage
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Anora Group
| Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26e | Q2/26e | Q3/26e | Q4/26e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 141,4 | 165,4 | 156,8 | 194,3 | 657,9 | 143,0 | 163,0 | 158,0 | 192,0 |
| Käyttökate | 8,9 | 13,5 | 18,0 | 10,6 | 51,0 | 10,0 | 13,5 | 17,0 | 31,5 |
| EBIT (oik.) | 1,2 | 7,3 | 11,3 | 24,1 | 43,9 | 5,3 | 7,8 | 10,3 | 24,8 |
| EBIT | 2,1 | 6,7 | 11,4 | 3,6 | 23,8 | 3,3 | 6,8 | 10,3 | 24,8 |
| EBIT-% (oik.) | 0,8 % | 4,4 % | 7,2 % | 12,4 % | 6,7 % | 3,7 % | 4,8 % | 6,5 % | 12,9 % |
| EBIT-% | 1,5 % | 4,0 % | 7,3 % | 1,9 % | 3,6 % | 2,3 % | 4,2 % | 6,5 % | 12,9 % |
| Tulos ennen veroja | −2,4 | 3,0 | 7,7 | −0,3 | 8,0 | −0,4 | 3,1 | 6,6 | 21,1 |
| Nettotulos | −2,3 | 2,2 | 6,0 | −0,4 | 5,5 | −0,3 | 2,4 | 5,1 | 16,5 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille