Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Anoto Group
0,04 SEK
+3,56 %
Alle 1K seuraajaa
ANOT
NASDAQ Stockholm
Software
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Anoto Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 112,0 | 70,6 | 71,7 | 69,4 | 43,0 | 29,8 |
| kasvu-% | −37,0 % | 1,7 % | −3,3 % | −38,0 % | −30,8 % | |
| Käyttökate | −34,7 | −68,0 | −42,1 | −33,0 | 102,0 | −53,8 |
| EBIT | −50,7 | −103,4 | −56,0 | −47,2 | 86,0 | −60,3 |
| Tulos ennen veroja | −32,6 | −144,3 | −39,4 | −31,0 | 70,4 | −58,2 |
| Nettotulos | −32,6 | −144,2 | −39,1 | −30,9 | 70,1 | −58,2 |
| EPS | −0,23 | −0,75 | −0,26 | −0,18 | 0,27 | −0,15 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −31,0 % | −96,4 % | −58,7 % | −47,6 % | 237,2 % | −180,6 % |
| EBIT-% | −45,2 % | −146,6 % | −78,1 % | −68,1 % | 200,0 % | −202,6 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −13,7 % | −92,6 % | −31,3 % | −33,7 % | 32,8 % | −72,6 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −10,6 % | −64,1 % | −16,9 % | −12,9 % | 23,5 % | −40,2 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille