APOTEA
NASDAQ Stockholm
Personal Goods
Consumer Goods & Services
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Apotea
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 6 541,1 | 7 203,3 |
| kasvu-% | 10,1 % | |
| Käyttökate | 395,4 | 460,5 |
| EBIT | 265,8 | 298,2 |
| Tulos ennen veroja | 264,7 | 289,9 |
| Nettotulos | 212,0 | 225,4 |
| EPS | 2,09 | 2,20 |
| Osinko | 0,00 | 0,60 |
| Osingonjakosuhde | 0,0 % | 27,3 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Käyttökate-% | 6,0 % | 6,4 % |
| EBIT-% | 4,1 % | 4,1 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 33,3 % | 26,2 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 13,0 % | 11,4 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille