ASMDEE B
NASDAQ Stockholm
Media & Entertainment
Consumer Goods & Services
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Asmodee
P/E
Mediaani 2025-2026
EV/S
Mediaani 2025-2026
EV/EBIT
Mediaani 2025-2026
Osinkotuotto
Mediaani 2025-2026
P/B
Mediaani 2025-2026
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 91,50 | 106,34 |
| Osakemäärä | 233,7 | 233,7 |
| Markkina-arvo | 21 382,8 | 24 850,8 |
| Yritysarvo | 25 834,4 | 27 620,5 |
| EV/S | 1,7 | 1,5 |
| EV/EBITDA | 12,6 | 9,4 |
| EV/EBIT | 20,3 | 15,2 |
| P/E | 305,7 | 82,6 |
| P/B | 1,04 | 1,21 |
| P/S | 1,4 | 1,4 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 1,7 % |
| Omavaraisuusaste | 59,1 % | 57,6 % |
| Nettovelkaisuusaste | 36,9 % | 36,8 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille