Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Atria
12
EUR
0 %
ATRAV
NASDAQ Helsinki
Food & Beverage
Consumer Goods & Services
5 498 seuraajaa
Tuloslaskelma
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 436,2 | 1 438,5 | 1 451,3 | 1 504,1 | 1 540,2 | 1 696,8 | 1 752,7 | 1 756,8 | 1 804,8 | 1 844,1 | 1 880,9 |
kasvu-% | 0,2 % | 0,9 % | 3,6 % | 2,4 % | 10,2 % | 3,3 % | 0,2 % | 2,7 % | 2,2 % | 2,0 % | |
Käyttökate | 87,0 | 73,6 | 85,5 | 97,2 | 63,4 | 103,9 | 100,4 | 130,9 | 131,5 | 132,1 | 133,7 |
EBIT (oik.) | 39,6 | 28,2 | 31,2 | 40,5 | 49,1 | 49,0 | 49,7 | 68,9 | 68,5 | 68,5 | 69,9 |
EBIT | 40,9 | 28,2 | 31,2 | 40,5 | 6,3 | 0,1 | 0,5 | 69,9 | 68,5 | 68,5 | 69,9 |
Tulos ennen veroja | 35,5 | 22,4 | 26,2 | 37,2 | 4,8 | 1,6 | −11,0 | 54,8 | 56,7 | 59,8 | 62,7 |
Nettotulos | 25,9 | 16,5 | 15,1 | 22,8 | −7,0 | −5,4 | −19,6 | 40,2 | 41,7 | 44,3 | 46,7 |
EPS (oik.) | 0,88 | 0,58 | 0,53 | 0,81 | 0,96 | 1,19 | 0,70 | 1,39 | 1,48 | 1,57 | 1,65 |
kasvu-% | −33,6 % | −8,5 % | 51,0 % | 19,5 % | 23,8 % | −41,4 % | 98,5 % | 6,4 % | 6,2 % | 5,4 % | |
Osinko | 0,50 | 0,40 | 0,42 | 0,50 | 0,63 | 0,70 | 0,60 | 0,75 | 0,80 | 0,82 | 0,85 |
Osingonjakosuhde | 54,6 % | 68,5 % | 78,6 % | 62,0 % | −254,4 % | −366,4 % | −86,5 % | 52,7 % | 54,2 % | 52,3 % | 51,5 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 6,1 % | 5,1 % | 5,9 % | 6,5 % | 4,1 % | 6,1 % | 5,7 % | 7,5 % | 7,3 % | 7,2 % | 7,1 % |
EBIT-% (oik.) | 2,8 % | 2,0 % | 2,1 % | 2,7 % | 3,2 % | 2,9 % | 2,8 % | 3,9 % | 3,8 % | 3,7 % | 3,7 % |
EBIT-% | 2,8 % | 2,0 % | 2,1 % | 2,7 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,0 % | 3,8 % | 3,7 % | 3,7 % |
Oman pääoman tuotto-% | 4,0 % | 3,6 % | 5,4 % | −1,6 % | −1,2 % | −4,7 % | 10,0 % | 9,9 % | 10,0 % | 10,0 % | |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 4,4 % | 4,8 % | 6,3 % | 1,5 % | 0,7 % | 0,4 % | 10,2 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,1 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Arvostus
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 12,11 | 6,58 | 10,04 | 9,85 | 11,52 | 9,27 | 10,80 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Osakemäärä | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
Markkina-arvo | 342,3 | 186,0 | 283,8 | 278,4 | 325,6 | 262,0 | 305,3 | 339,2 | 339,2 | 339,2 | 339,2 |
Yritysarvo | 553,5 | 395,0 | 493,5 | 455,7 | 464,0 | 482,5 | 565,3 | 574,0 | 558,5 | 541,1 | 523,7 |
EV/S | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
EV/EBITDA | 6,4 | 5,4 | 5,8 | 4,7 | 7,3 | 4,6 | 5,6 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 3,9 |
EV/EBIT (oik.) | 14,0 | 14,0 | 15,8 | 11,3 | 9,4 | 9,8 | 11,4 | 8,3 | 8,2 | 7,9 | 7,5 |
EV/EBIT | 13,5 | 14,0 | 15,8 | 11,3 | 73,6 | 4 824,6 | 1 130,5 | 8,2 | 8,2 | 7,9 | 7,5 |
P/E (oik.) | 13,8 | 11,3 | 18,8 | 12,2 | 12,0 | 7,8 | 15,4 | 8,6 | 8,1 | 7,7 | 7,3 |
P/E | 13,2 | 11,3 | 18,8 | 12,2 | - | - | - | 8,4 | 8,1 | 7,7 | 7,3 |
P/B | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
P/S | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Osinkotuotto | 4,1 % | 6,1 % | 4,2 % | 5,1 % | 5,5 % | 7,6 % | 5,6 % | 6,3 % | 6,7 % | 6,8 % | 7,1 % |
Omavaraisuusaste | 47,3 % | 47,6 % | 46,8 % | 46,7 % | 48,6 % | 44,7 % | 41,6 % | 44,2 % | 45,8 % | 47,6 % | 49,5 % |
Nettovelkaisuusaste | 49,0 % | 52,1 % | 51,6 % | 43,6 % | 32,6 % | 50,5 % | 66,7 % | 57,3 % | 51,3 % | 45,3 % | 39,7 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Neljännesluvut
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 438,0 | 1 752,7 | 416,8 | 454,3 | 439,0 | 446,7 | 1 756,8 | ||
Käyttökate | 19,1 | 100,4 | 23,0 | 33,4 | 42,0 | 32,5 | 130,9 | ||
EBIT | −39,7 | 0,5 | 8,0 | 18,4 | 26,8 | 16,7 | 69,9 | ||
Tulos ennen veroja | −43,5 | −11,0 | 3,9 | 14,5 | 23,2 | 13,2 | 54,8 | ||
Nettotulos | −42,9 | −19,6 | 2,8 | 11,0 | 18,3 | 8,1 | 40,2 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille