Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Avanza Bank Holding
336,40 SEK
−0,18 %
Alle 1K seuraajaa
AZA
NASDAQ Stockholm
Banks
Financials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Avanza Bank Holding
P/E
Mediaani 2019-2025
EV/S
Mediaani 2019-2024
EV/EBIT
Mediaani 2019-2024
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2025
P/B
Mediaani 2019-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 97,80 | 233,00 | 332,20 | 223,60 | 233,50 | 272,90 | 353,10 |
| Osakemäärä | 152,1 | 154,1 | 155,2 | 156,6 | 157,2 | 157,2 | 157,8 |
| Markkina-arvo | 14 876,8 | 35 897,4 | 51 540,8 | 35 020,0 | 36 714,8 | 42 910,0 | 55 729,5 |
| Yritysarvo | 14 876,8 | 35 897,4 | 51 540,8 | 35 020,0 | 36 714,8 | 42 910,0 | - |
| EV/S | 12,5 | 15,3 | 15,6 | 11,8 | 10,7 | 11,0 | - |
| EV/EBITDA | 25,5 | 21,6 | 20,6 | 17,3 | 15,4 | 15,8 | - |
| EV/EBIT | 28,6 | 22,8 | 21,1 | 18,1 | 16,0 | 16,4 | - |
| P/E | 33,3 | 26,9 | 25,2 | 20,9 | 18,5 | 19,0 | 21,3 |
| P/B | 11,10 | 11,32 | 10,97 | 7,07 | 6,30 | 6,79 | 7,03 |
| P/S | 12,5 | 15,3 | 15,6 | 11,8 | 10,7 | 11,0 | 12,4 |
| Osinkotuotto | 2,4 % | 1,6 % | 2,8 % | 3,4 % | 4,9 % | 4,3 % | 3,6 % |
| Omavaraisuusaste | 0,9 % | 1,5 % | 1,7 % | 2,1 % | 2,1 % | 1,8 % | 1,9 % |
| Nettovelkaisuusaste | - | - | - | - | - | - | 1 278,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille