Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Axfood
321,00 SEK
−0,31 %
Alle 1K seuraajaa
AXFO
NASDAQ Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Axfood
| Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 20 902,0 | 21 859,0 | 84 057,0 | 21 040,0 | 22 995,0 | 22 286,0 | 22 831,0 | 89 152,0 |
| Käyttökate | 1 830,0 | 1 573,0 | 3 290,0 | 1 728,0 | 1 948,0 | 2 083,0 | 1 891,0 | 7 650,0 |
| EBIT | 1 007,0 | 630,0 | 3 290,0 | 719,0 | 934,0 | 1 059,0 | 860,0 | 3 572,0 |
| EBIT-% | 4,8 % | 2,9 % | 3,9 % | 3,4 % | 4,1 % | 4,8 % | 3,8 % | 4,0 % |
| Tulos ennen veroja | 912,0 | 505,0 | 2 885,0 | 579,0 | 794,0 | 924,0 | 734,0 | 3 031,0 |
| Nettotulos | 715,0 | 362,0 | 2 219,0 | 453,0 | 622,0 | 727,0 | 573,0 | 2 375,0 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille