Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
BHG Group
27,22 SEK
−0,95 %
Alle 1K seuraajaa
BHG
NASDAQ Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle BHG Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 6 212,5 | 8 968,2 | 12 666,0 | 13 433,6 | 11 790,2 | 9 962,5 | 10 582,9 |
| kasvu-% | 44,4 % | 41,2 % | 6,1 % | −12,2 % | −15,5 % | 6,2 % | |
| Käyttökate | 467,0 | 902,8 | 1 082,1 | 364,6 | −676,6 | 460,1 | 814,4 |
| EBIT | 282,0 | 657,8 | 710,6 | −183,9 | −1 374,2 | −442,9 | 386,7 |
| Tulos ennen veroja | 233,1 | 550,3 | 630,9 | −18,3 | −1 593,3 | −636,8 | 257,8 |
| Nettotulos | 179,9 | 420,3 | 495,2 | 45,7 | −1 542,4 | −640,1 | 203,5 |
| EPS | 1,64 | 3,87 | 4,01 | 0,25 | −8,73 | −3,79 | 0,81 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 7,5 % | 10,1 % | 8,5 % | 2,7 % | −5,7 % | 4,6 % | 7,7 % |
| EBIT-% | 4,5 % | 7,3 % | 5,6 % | −1,4 % | −11,7 % | −4,4 % | 3,7 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 6,2 % | 14,9 % | 9,4 % | 0,6 % | −23,7 % | −10,9 % | 3,3 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 3,0 % | 4,9 % | 3,7 % | 0,3 % | −13,5 % | −5,9 % | 1,9 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille