Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
BHG Group
24,80 SEK
+3,51 %
Alle 1K seuraajaa
BHG
NASDAQ Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle BHG Group
| Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 2 354,1 | 2 883,7 | 9 962,5 | 2 203,5 | 2 744,8 | 2 597,4 | 3 037,2 | 10 582,9 |
| Käyttökate | 119,2 | 174,2 | 460,1 | 156,1 | 238,0 | 176,5 | 243,8 | 814,4 |
| EBIT | −16,3 | −333,0 | −442,9 | 50,0 | 131,7 | 69,5 | 135,5 | 386,7 |
| EBIT-% | −0,7 % | −11,5 % | −4,4 % | 2,3 % | 4,8 % | 2,7 % | 4,5 % | 3,7 % |
| Tulos ennen veroja | −71,3 | −371,0 | −636,8 | 21,6 | 99,2 | 35,5 | 101,5 | 257,8 |
| Nettotulos | −55,6 | −425,8 | −640,1 | 29,5 | 91,1 | 28,7 | 54,2 | 203,5 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille