Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
BIMobject
4,12 SEK
−2,14 %
Alle 1K seuraajaa
BIM
First North Stockholm
Software
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle BIMobject
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 134,1 | 136,7 | 120,3 | 132,2 | 157,6 | 167,8 | 168,6 |
| kasvu-% | 2,0 % | −12,0 % | 9,9 % | 19,2 % | 6,4 % | 0,5 % | |
| Käyttökate | −123,5 | −63,5 | −76,0 | −51,2 | −20,7 | −15,6 | −55,5 |
| EBIT | −132,6 | −72,7 | −85,9 | −64,8 | −31,0 | −24,2 | −67,4 |
| Tulos ennen veroja | −131,8 | −82,4 | −81,1 | −64,8 | −23,7 | −12,6 | −64,0 |
| Nettotulos | −127,6 | −82,5 | −81,3 | −63,4 | −23,9 | −12,7 | −60,6 |
| EPS | −1,06 | −0,59 | −0,58 | −0,41 | −0,12 | −0,09 | −0,42 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −92,1 % | −46,4 % | −63,2 % | −38,7 % | −13,1 % | −9,3 % | −32,9 % |
| EBIT-% | −98,9 % | −53,1 % | −71,4 % | −49,0 % | −19,7 % | −14,4 % | −40,0 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −83,8 % | −22,9 % | −28,8 % | −26,2 % | −11,5 % | −6,6 % | −37,5 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −47,1 % | −17,3 % | −21,5 % | −18,6 % | −7,8 % | −4,2 % | −22,8 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille