Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Bang & Olufsen
9,66 DKK
−0,92 %
Alle 1K seuraajaa
BO
NASDAQ Copenhagen
Home Products
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Bang & Olufsen
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 2 838,0 | 2 036,0 | 2 629,0 | 2 948,0 | 2 752,0 | 2 588,0 | 2 553,0 |
| kasvu-% | −28,3 % | 29,1 % | 12,1 % | −6,6 % | −6,0 % | −1,4 % | |
| Käyttökate | 249,0 | −147,0 | 203,0 | 257,0 | 98,0 | 257,0 | 261,0 |
| EBIT | 59,0 | −347,0 | 19,0 | 46,0 | −124,0 | 18,0 | 16,0 |
| Tulos ennen veroja | 33,0 | −367,0 | −33,0 | −8,0 | −152,0 | −7,0 | 2,0 |
| Nettotulos | 19,0 | −576,0 | −23,0 | −30,0 | −141,0 | −17,0 | −29,0 |
| EPS | 0,20 | −6,29 | −0,19 | −0,20 | −1,50 | −0,10 | −0,20 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 8,8 % | −7,2 % | 7,7 % | 8,7 % | 3,6 % | 9,9 % | 10,2 % |
| EBIT-% | 2,1 % | −17,0 % | 0,7 % | 1,6 % | −4,5 % | 0,7 % | 0,6 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 1,3 % | −69,2 % | −2,0 % | −2,7 % | −14,7 % | −1,8 % | −2,5 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 0,8 % | −32,4 % | −1,0 % | −1,2 % | −5,9 % | −0,7 % | −1,2 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille