Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Bawat Water Technologies
1,19 SEK
+10,19 %
Alle 1K seuraajaa
BAWAT
First North Stockholm
Industrial Goods & Services
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Arvostus
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Bawat Water Technologies
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 15,9 | 19,1 | 15,2 | |
| kasvu-% | 20,6 % | −20,7 % | ||
| Käyttökate | −16,4 | −21,3 | −14,7 | −22,8 |
| EBIT | −28,1 | −37,3 | −28,2 | −32,0 |
| Tulos ennen veroja | −32,2 | −39,0 | −33,6 | −39,8 |
| Nettotulos | −31,8 | −39,0 | −33,6 | −39,8 |
| EPS | −3,10 | −0,99 | −0,71 | −0,65 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −134,3 % | −76,8 % | −150,5 % | |
| EBIT-% | −235,2 % | −147,3 % | −210,7 % | |
| Oman pääoman tuotto-% | 304,5 % | −431,7 % | 418,4 % | 212,6 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −41,8 % | −74,9 % | −73,3 % | −79,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille