Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
BeammWave
8,20 SEK
+0,49 %
Alle 1K seuraajaa
BEAMMW B
First North Stockholm
Telecommunications
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle BeammWave
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1,1 | 2,6 | ||
| kasvu-% | 142,3 % | |||
| Käyttökate | −15,7 | −20,9 | −23,2 | −23,4 |
| EBIT | −15,7 | −21,0 | −23,2 | −25,2 |
| Tulos ennen veroja | −15,7 | −20,2 | −22,9 | −24,8 |
| Nettotulos | −15,7 | −20,2 | −22,9 | −24,8 |
| EPS | −0,97 | −1,20 | −1,14 | −0,71 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −2 163,6 % | −903,9 % | ||
| EBIT-% | −2 168,2 % | −973,0 % | ||
| Oman pääoman tuotto-% | −22,1 % | −39,6 % | −29,4 % | −18,7 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −20,8 % | −33,6 % | −26,2 % | −17,8 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille