Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
BoMill
0,47 SEK
+2,17 %
Alle 1K seuraajaa
BOMILL
First North Stockholm
Industrial Goods & Services
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle BoMill
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 0,1 | 1,0 | 0,6 | 8,5 | 15,2 | 17,1 |
| kasvu-% | 1 624,6 % | −43,0 % | 1 414,3 % | 78,7 % | 13,1 % | |
| Käyttökate | −18,4 | −20,2 | −23,0 | −16,0 | −14,6 | −11,1 |
| EBIT | −21,4 | −22,7 | −25,3 | −17,8 | −16,9 | −12,8 |
| Tulos ennen veroja | −21,6 | −22,7 | −25,3 | −17,6 | −16,7 | −12,8 |
| Nettotulos | −21,6 | −22,7 | −25,3 | −17,6 | −16,7 | −12,8 |
| EPS | −0,68 | −0,72 | −0,58 | −0,24 | −0,15 | −0,11 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −32 224,6 % | −2 054,2 % | −4 114,3 % | −188,2 % | −96,5 % | −64,5 % |
| EBIT-% | −37 456,1 % | −2 310,8 % | −4 514,3 % | −210,0 % | −111,4 % | −74,9 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −67,5 % | −99,4 % | −133,5 % | −82,0 % | −80,7 % | −152,8 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −56,8 % | −88,4 % | −102,1 % | −62,5 % | −45,3 % | −59,4 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille