Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Boho Group
12,00 SEK
−1,64 %
Alle 1K seuraajaa
BOHO PREF
First North Stockholm
Real Estate Management & Development
Real Estate
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Boho Group
P/E
Mediaani 2019-2025
EV/S
Mediaani 2019-2021
P/B
Mediaani 2019-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 9,70 | 7,74 | 6,58 | 7,40 | 9,70 | 11,10 | 9,76 |
| Osakemäärä | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |
| Markkina-arvo | 470,1 | 375,1 | 318,9 | 427,0 | 559,7 | 640,4 | 563,1 |
| Yritysarvo | 656,2 | 672,9 | 558,6 | - | - | - | - |
| EV/S | 9,6 | 12,1 | 3,6 | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | neg. | neg. | neg. | - | - | - | - |
| EV/EBIT | neg. | neg. | neg. | - | - | - | - |
| P/E | neg. | neg. | neg. | neg. | 88,2 | neg. | neg. |
| P/B | 1,39 | 1,33 | 1,31 | 1,78 | 2,35 | 3,32 | 3,94 |
| P/S | 6,9 | 6,7 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 3,9 | 5,0 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 48,2 % | 43,1 % | 41,0 % | 43,9 % | 46,2 % | 46,1 % | 39,7 % |
| Nettovelkaisuusaste | 57,1 % | 111,7 % | 118,7 % | 113,1 % | 93,8 % | 107,9 % | 143,3 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille