Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Boho Group
9,10 SEK
−1,09 %
Alle 1K seuraajaa
BOHO
First North Stockholm
Real Estate Management & Development
Real Estate
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Boho Group
P/E
Mediaani 2019-2024
EV/S
Mediaani 2019-2021
P/B
Mediaani 2019-2024
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 4,90 | 9,50 | 4,13 | 5,50 | 11,50 | 7,68 |
| Osakemäärä | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |
| Markkina-arvo | 282,7 | 548,1 | 238,3 | 317,3 | 663,5 | 443,1 |
| Yritysarvo | 468,8 | 845,9 | 478,0 | - | - | - |
| EV/S | 6,9 | 15,2 | 3,1 | - | - | - |
| EV/EBITDA | neg. | neg. | neg. | - | - | - |
| EV/EBIT | neg. | neg. | neg. | - | - | - |
| P/E | neg. | neg. | neg. | neg. | 104,5 | neg. |
| P/B | 0,84 | 1,95 | 0,98 | 1,32 | 2,78 | 2,30 |
| P/S | 4,1 | 9,8 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,7 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 48,2 % | 43,1 % | 41,0 % | 43,9 % | 46,2 % | 46,1 % |
| Nettovelkaisuusaste | 57,1 % | 111,7 % | 118,7 % | 113,1 % | 93,8 % | 107,9 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille