Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Bokusgruppen
68,20 SEK
+1,19 %
Alle 1K seuraajaa
BOKUS
First North Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Bokusgruppen
| Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 452,8 | 721,4 | 1 988,9 | 506,3 | 407,8 | 480,1 | 760,7 | 2 154,8 |
| Käyttökate | 56,7 | 153,6 | 272,4 | 53,4 | 31,3 | 75,2 | 157,0 | 316,6 |
| EBIT | 6,1 | 104,1 | 75,1 | 1,5 | −20,7 | 24,1 | 106,8 | 111,7 |
| EBIT-% | 1,3 % | 14,4 % | 3,8 % | 0,3 % | −5,1 % | 5,0 % | 14,0 % | 5,2 % |
| Tulos ennen veroja | 93,0 | 53,9 | −4,8 | −27,9 | 17,2 | 121,8 | 106,2 | |
| Nettotulos | 0,2 | 76,7 | 41,9 | −3,8 | −22,3 | 13,6 | 100,6 | 88,1 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille