Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Bonava
9,75 SEK
−0,61 %
1 878 seuraajaa
BONAV B
NASDAQ Stockholm
Real Estate Management & Development
Real Estate
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Bonava
P/E
Mediaani 2019-2025
EV/S
Mediaani 2019-2024
EV/EBIT
Mediaani 2019-2024
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2025
P/B
Mediaani 2019-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 56,72 | 44,86 | 44,61 | 16,77 | 7,48 | 7,94 | 11,04 |
| Osakemäärä | 188,8 | 188,8 | 188,1 | 190,2 | 190,2 | 322,8 | 321,6 |
| Markkina-arvo | 10 706,2 | 8 468,1 | 8 388,4 | 3 190,2 | 1 423,8 | 2 563,2 | 3 550,3 |
| Yritysarvo | 17 600,2 | 11 799,1 | 11 701,4 | 10 196,2 | 7 064,8 | 6 280,2 | - |
| EV/S | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | - |
| EV/EBITDA | 18,7 | 10,5 | 10,1 | 11,4 | neg. | 47,6 | - |
| EV/EBIT | 18,7 | 10,5 | 10,1 | 11,4 | neg. | 285,5 | - |
| P/E | 17,4 | 11,6 | 10,4 | 6,2 | neg. | neg. | neg. |
| P/B | 1,42 | 1,07 | 1,01 | 0,40 | 0,22 | 0,36 | 0,51 |
| P/S | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,5 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 6,7 % | 4,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 32,1 % | 34,6 % | 35,1 % | 31,2 % | 34,6 % | 41,7 % | 44,4 % |
| Nettovelkaisuusaste | 98,1 % | 59,5 % | 53,7 % | 89,2 % | 88,2 % | 60,0 % | 52,4 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille