Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Bong
0,60 SEK
−1,63 %
Alle 1K seuraajaa
BONG
NASDAQ Stockholm
Paper & Forest Products
Basic Materials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Bong
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 2 165,8 | 1 843,1 | 1 804,0 | 2 164,7 | 2 088,0 | 1 914,3 | 1 809,3 |
| kasvu-% | −14,9 % | −2,1 % | 20,0 % | −3,5 % | −8,3 % | −5,5 % | |
| Käyttökate | 120,5 | 96,0 | 127,5 | 165,0 | 135,0 | 119,1 | 88,2 |
| EBIT | 31,7 | −19,0 | 45,9 | 98,3 | 43,6 | 43,4 | 15,9 |
| Tulos ennen veroja | −10,2 | −56,2 | 10,1 | 61,8 | 4,1 | 4,2 | −22,3 |
| Nettotulos | −24,1 | −65,6 | 2,8 | 42,7 | −6,7 | −12,6 | −29,0 |
| EPS | −0,11 | −0,31 | 0,02 | 0,21 | −0,02 | −0,06 | −0,14 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 5,6 % | 5,2 % | 7,1 % | 7,6 % | 6,5 % | 6,2 % | 4,9 % |
| EBIT-% | 1,5 % | −1,0 % | 2,5 % | 4,5 % | 2,1 % | 2,3 % | 0,9 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −4,6 % | −15,9 % | 0,6 % | 7,5 % | −1,2 % | −2,2 % | −5,7 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −1,5 % | −4,7 % | 0,2 % | 2,5 % | −0,4 % | −0,8 % | −2,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille