Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Boozt
109,20 SEK
+1,96 %
Alle 1K seuraajaa
BOOZT
NASDAQ Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Boozt
P/E
Mediaani 2019-2025
EV/S
Mediaani 2019-2024
EV/EBIT
Mediaani 2019-2024
P/B
Mediaani 2019-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 53,00 | 186,80 | 183,80 | 120,30 | 135,30 | 125,90 | 113,50 |
| Osakemäärä | 57,1 | 58,4 | 65,8 | 65,8 | 68,3 | 68,3 | 60,7 |
| Markkina-arvo | 3 025,3 | 10 913,4 | 12 092,6 | 7 916,9 | 9 239,6 | 8 597,6 | 6 894,2 |
| Yritysarvo | 3 320,9 | 9 907,2 | 11 489,6 | 7 248,3 | 8 741,6 | 8 301,6 | - |
| EV/S | 1,0 | 2,3 | 2,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | - |
| EV/EBITDA | 16,8 | 28,8 | 26,6 | 15,2 | 15,9 | 11,5 | - |
| EV/EBIT | 36,2 | 54,3 | 43,4 | 28,6 | 29,2 | 18,4 | - |
| P/E | 55,2 | 82,2 | 64,1 | 43,6 | 39,4 | 24,0 | 23,6 |
| P/B | 3,21 | 5,72 | 5,26 | 3,16 | 3,40 | 2,88 | 2,47 |
| P/S | 0,9 | 2,5 | 2,1 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 37,9 % | 47,3 % | 45,4 % | 41,8 % | 45,7 % | 47,4 % | 49,0 % |
| Nettovelkaisuusaste | 67,4 % | 37,1 % | 41,9 % | 44,3 % | 35,5 % | 29,4 % | 15,8 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille