Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Bravida Holding
103,20 SEK
−0,96 %
Alle 1K seuraajaa
BRAV
NASDAQ Stockholm
Real Estate Investment & Services
Real Estate
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Bravida Holding
P/E
Mediaani 2019-2025
EV/S
Mediaani 2019-2024
EV/EBIT
Mediaani 2019-2024
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2025
P/B
Mediaani 2019-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 90,95 | 109,50 | 127,00 | 111,40 | 81,05 | 80,10 | 89,75 |
| Osakemäärä | 201,6 | 203,3 | 203,3 | 203,7 | 204,1 | 204,5 | 204,6 |
| Markkina-arvo | 18 332,5 | 22 263,1 | 25 821,1 | 22 694,7 | 16 544,1 | 16 378,2 | 18 360,9 |
| Yritysarvo | 20 395,5 | 23 387,1 | 26 824,1 | 22 436,7 | 18 737,1 | 16 954,2 | - |
| EV/S | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | - |
| EV/EBITDA | 12,4 | 13,1 | 14,0 | 10,4 | 8,1 | 7,4 | - |
| EV/EBIT | 16,7 | 17,3 | 17,7 | 13,2 | 10,9 | 11,1 | - |
| P/E | 20,8 | 22,2 | 22,5 | 17,9 | 13,5 | 15,5 | 14,9 |
| P/B | 3,28 | 3,79 | 3,78 | 2,86 | 2,00 | 1,86 | 2,01 |
| P/S | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 2,3 % | 2,4 % | 2,9 % | 4,3 % | 4,7 % | 4,2 % |
| Omavaraisuusaste | 33,9 % | 34,5 % | 35,0 % | 35,3 % | 34,0 % | 37,0 % | 38,9 % |
| Nettovelkaisuusaste | 54,2 % | 48,9 % | 38,0 % | 13,2 % | 39,2 % | 16,8 % | 39,4 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille