Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Brinova Fastigheter
13,70 SEK
−1,08 %
Alle 1K seuraajaa
BRIN B
NASDAQ Stockholm
Real Estate Management & Development
Real Estate
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Brinova Fastigheter
P/E
Mediaani 2019-2025
EV/S
Mediaani 2019-2025
EV/EBIT
Mediaani 2019-2025
P/B
Mediaani 2019-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 31,60 | 28,60 | 49,80 | 25,80 | 19,35 | 20,00 | 15,90 |
| Osakemäärä | 72,3 | 84,4 | 90,7 | 97,6 | 97,7 | 97,7 | 230,3 |
| Markkina-arvo | 2 284,7 | 2 413,8 | 4 516,9 | 2 518,1 | 1 890,5 | 1 954,0 | 3 661,2 |
| Yritysarvo | 4 904,0 | 6 154,1 | 8 970,6 | 7 503,3 | 6 925,0 | 7 182,1 | 14 970,8 |
| EV/S | 17,5 | 19,8 | 22,5 | 16,2 | 13,5 | 13,2 | 15,9 |
| EV/EBITDA | 30,9 | 34,6 | 38,8 | 28,5 | 22,2 | 21,9 | 25,7 |
| EV/EBIT | 30,9 | 34,6 | 38,8 | 28,5 | 22,2 | 21,9 | 25,7 |
| P/E | 13,3 | 15,0 | 11,3 | 8,7 | neg. | 40,0 | 39,8 |
| P/B | 1,52 | 1,22 | 1,58 | 0,80 | 0,67 | 0,68 | 0,51 |
| P/S | 8,2 | 7,8 | 11,3 | 5,4 | 3,7 | 3,6 | 3,9 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 33,4 % | 31,6 % | 36,3 % | 35,6 % | 33,1 % | 33,1 % | 37,0 % |
| Nettovelkaisuusaste | 180,5 % | 194,7 % | 158,2 % | 163,2 % | 182,8 % | 183,2 % | 159,2 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille