Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Brinova Fastigheter
13,60 SEK
+1,49 %
Alle 1K seuraajaa
BRIN B
NASDAQ Stockholm
Real Estate Management & Development
Real Estate
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Brinova Fastigheter
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 280,0 | 311,4 | 399,0 | 463,8 | 513,4 | 545,4 | 942,0 |
| kasvu-% | 11,2 % | 28,1 % | 16,2 % | 10,7 % | 6,2 % | 72,7 % | |
| Käyttökate | 158,8 | 178,0 | 231,1 | 263,5 | 311,4 | 327,3 | 581,7 |
| EBIT | 158,8 | 178,0 | 231,1 | 263,5 | 311,4 | 327,3 | 581,7 |
| Tulos ennen veroja | 220,0 | 209,6 | 514,5 | 387,9 | −387,0 | 95,0 | 167,3 |
| Nettotulos | 171,4 | 160,5 | 399,8 | 289,7 | −337,7 | 46,0 | 73,1 |
| EPS | 2,37 | 1,90 | 4,41 | 2,97 | −3,46 | 0,50 | 0,40 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 56,7 % | 57,2 % | 57,9 % | 56,8 % | 60,7 % | 60,0 % | 61,8 % |
| EBIT-% | 56,7 % | 57,2 % | 57,9 % | 56,8 % | 60,7 % | 60,0 % | 61,8 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 11,4 % | 8,1 % | 14,0 % | 9,2 % | −12,0 % | 1,6 % | 1,0 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 3,8 % | 2,6 % | 5,1 % | 3,3 % | −4,0 % | 0,5 % | 0,4 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille