Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Byggmax Group
50,20 SEK
+2,87 %
Alle 1K seuraajaa
BMAX
NASDAQ Stockholm
Home Products
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Byggmax Group
| Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 073,0 | 5 986,0 | 929,0 | 2 199,0 | 1 949,0 | 1 056,0 | 6 133,0 | 880,0 |
| Käyttökate | 103,0 | 853,0 | 42,0 | 389,0 | 423,0 | 112,0 | 966,0 | 24,0 |
| EBIT | −66,0 | 177,0 | −123,0 | 223,0 | 258,0 | −52,0 | 306,0 | −127,0 |
| EBIT-% | −6,2 % | 3,0 % | −13,2 % | 10,1 % | 13,2 % | −4,9 % | 5,0 % | −14,4 % |
| Tulos ennen veroja | −83,0 | 83,0 | −149,0 | 206,0 | 242,0 | −72,0 | 227,0 | −137,0 |
| Nettotulos | −64,0 | 67,0 | −112,0 | 161,0 | 191,0 | −49,0 | 191,0 | −108,0 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille