Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
C100
0,06 SEK
0,00 %
Alle 1K seuraajaa
C100
Spotlight Stock Market
Software
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle C100
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 0,2 |
| kasvu-% | −4,8 % | 121,2 % | −88,1 % | |
| Käyttökate | −5,7 | −9,2 | −3,3 | −0,2 |
| EBIT | −6,5 | −9,2 | −4,6 | −3,9 |
| Tulos ennen veroja | −6,5 | −9,2 | −4,7 | −3,9 |
| Nettotulos | −6,5 | −9,2 | −4,7 | −3,2 |
| EPS | −1,02 | −0,57 | −0,24 | −0,01 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −677,4 % | −1 144,5 % | −185,3 % | −85,7 % |
| EBIT-% | −771,4 % | −1 145,0 % | −257,6 % | −1 852,4 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −91,4 % | −159,6 % | −188,3 % | −9,2 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −74,9 % | −122,5 % | −84,4 % | −8,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille