Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
CDON
68,60 SEK
+0,59 %
1 287 seuraajaa
CDON
First North Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle CDON
EV/S
Mediaani 2020-2021
P/B
Mediaani 2020-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | - | 257,00 | 472,40 | 181,90 | 140,00 | 88,00 | 63,00 |
| Osakemäärä | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,4 | 10,8 | 10,8 | 11,5 |
| Markkina-arvo | - | 1 539,4 | 2 829,7 | 1 171,5 | 1 505,2 | 946,1 | 722,6 |
| Yritysarvo | - | 1 369,1 | 2 626,8 | - | - | - | - |
| EV/S | - | 1,7 | 4,8 | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | - | neg. | neg. | - | - | - | - |
| EV/EBIT | - | neg. | neg. | - | - | - | - |
| P/E | - | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. |
| P/B | - | 26,14 | 14,17 | 26,33 | 2,19 | 1,64 | 1,29 |
| P/S | - | 1,9 | 5,2 | 5,6 | 3,2 | 2,2 | 1,6 |
| Osinkotuotto | - | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 29,7 % | 19,9 % | 52,4 % | 18,7 % | 72,0 % | 65,8 % | 69,9 % |
| Nettovelkaisuusaste | - | - | - | - | - | - | - |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille