CANDLE B
First North Stockholm
Home Products
Consumer Goods & Services
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Candles Scandinavia
P/E
Mediaani 2022-2026
P/B
Mediaani 2022-2026
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | - | 74,90 | 39,80 | 25,00 | 17,30 | 35,60 |
| Osakemäärä | 7,8 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 9,9 |
| Markkina-arvo | - | 586,5 | 337,1 | 211,8 | 149,7 | 353,4 |
| Yritysarvo | - | 582,1 | - | - | - | - |
| EV/S | - | 3,7 | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | - | 44,3 | - | - | - | - |
| EV/EBIT | - | neg. | - | - | - | - |
| P/E | - | neg. | 361,8 | neg. | neg. | neg. |
| P/B | - | 13,81 | 3,58 | 2,53 | 1,90 | 2,39 |
| P/S | - | 3,7 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,9 |
| Osinkotuotto | - | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 22,0 % | 43,0 % | 57,0 % | 74,6 % | 45,7 % | 42,6 % |
| Nettovelkaisuusaste | - | - | - | - | 86,5 % | 85,5 % |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille