Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Careium
23,50 SEK
−1,67 %
Alle 1K seuraajaa
CARE
First North Stockholm
Hardware Manufacturer
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
P/E
Mediaani 2021-2024
P/B
Mediaani 2021-2024
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 30,15 | 9,00 | 23,10 | 30,30 |
| Osakemäärä | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| Markkina-arvo | 733,4 | 218,8 | 561,9 | 737,1 |
| Yritysarvo | 883,1 | - | - | - |
| EV/S | 1,5 | - | - | - |
| EV/EBITDA | 13,5 | - | - | - |
| EV/EBIT | 102,7 | - | - | - |
| P/E | 163,1 | neg. | 14,8 | 12,6 |
| P/B | 1,33 | 0,39 | 0,94 | 1,09 |
| P/S | 1,2 | 0,3 | 0,7 | 0,8 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 52,4 % | 57,2 % | 62,4 % | 64,6 % |
| Nettovelkaisuusaste | 53,0 % | 24,7 % | - | - |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille