Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Castellum
110,45 SEK
−1,43 %
Alle 1K seuraajaa
CAST
NASDAQ Stockholm
Real Estate Management & Development
Real Estate
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Castellum
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 5 265,0 | 6 004,0 | 6 353,0 | 8 996,0 | 9 806,0 | 9 784,0 | 9 593,0 |
| kasvu-% | 14,0 % | 5,8 % | 41,6 % | 9,0 % | −0,2 % | −2,0 % | |
| Käyttökate | 4 014,0 | 4 281,0 | 4 311,0 | 5 728,0 | 6 437,0 | 6 545,0 | - |
| EBIT | 3 950,0 | 4 186,0 | 4 172,0 | 5 568,0 | 6 163,0 | 6 545,0 | 6 260,0 |
| Tulos ennen veroja | 6 765,0 | 7 028,0 | 11 869,0 | 2 237,0 | −14 608,0 | 2 761,0 | 1 334,0 |
| Nettotulos | 5 650,0 | 5 615,0 | 11 869,0 | 1 750,0 | −11 592,0 | 2 357,0 | 938,0 |
| EPS | 17,37 | 17,24 | 35,12 | 4,44 | −25,68 | 4,79 | 1,91 |
| Osinko | 5,46 | 5,80 | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | 31,4 % | 33,6 % | 18,2 % | 0,0 % | −0,0 % | 51,8 % | 0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | 76,2 % | 71,3 % | 67,9 % | 63,7 % | 65,6 % | 66,9 % | |
| EBIT-% | 75,0 % | 69,7 % | 65,7 % | 61,9 % | 62,8 % | 66,9 % | 65,3 % |
| Oman pääoman tuotto-% | 12,9 % | 11,6 % | 14,2 % | 2,2 % | −15,0 % | 3,0 % | 1,2 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 5,7 % | 5,1 % | 6,7 % | 1,0 % | −7,3 % | 1,5 % | 0,6 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille