Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Catena Media
2,45 SEK
+3,16 %
Alle 1K seuraajaa
CTM
NASDAQ Stockholm
Consumer Services
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Catena Media
| Q3/24 | Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 120,6 | 114,4 | 569,4 | 109,8 | 107,0 | 127,3 | 159,3 | 503,4 |
| Käyttökate | −15,2 | −456,0 | −475,5 | 7,1 | 24,6 | 29,5 | 53,5 | 114,6 |
| EBIT | −481,3 | −15,8 | −532,9 | −2,7 | 16,3 | −158,5 | 45,7 | −99,2 |
| EBIT-% | −399,1 % | −13,8 % | −93,6 % | −2,4 % | 15,2 % | −124,5 % | 28,7 % | −19,7 % |
| Tulos ennen veroja | −476,7 | −22,4 | −557,9 | −3,1 | 10,8 | −158,8 | 45,7 | −105,3 |
| Nettotulos | −470,0 | −15,3 | −552,9 | −8,5 | 8,8 | −157,2 | 32,0 | −124,9 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille