Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
ChargePanel
1,67 SEK
+8,09 %
Alle 1K seuraajaa
CHARGE
First North Stockholm
Software
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle ChargePanel
P/B
Mediaani 2021-2024
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 9,21 | 3,62 | 2,69 | 1,48 |
| Osakemäärä | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 30,8 |
| Markkina-arvo | 159,4 | 62,6 | 46,6 | 45,6 |
| Yritysarvo | - | 52,6 | - | - |
| EV/S | - | 11,5 | - | - |
| EV/EBITDA | - | neg. | - | - |
| EV/EBIT | - | neg. | - | - |
| P/E | neg. | neg. | neg. | neg. |
| P/B | 5,93 | 5,30 | 18,57 | 8,08 |
| P/S | 39,2 | 13,6 | 5,3 | 3,6 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 90,7 % | 82,4 % | 38,7 % | 39,0 % |
| Nettovelkaisuusaste | - | - | - | - |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille