CHECK
First North Stockholm
Software
Technology
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Checkin.com Group
| Q4/24 | 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 17,2 | 77,5 | 18,8 | 18,1 | 17,4 | 15,5 | 69,9 | 14,4 |
| Käyttökate | 1,9 | 13,6 | 2,3 | 3,1 | 6,0 | 3,5 | 14,9 | 4,1 |
| EBIT | −6,2 | −17,4 | −6,3 | −4,9 | −1,7 | −118,7 | −131,6 | −2,6 |
| EBIT-% | −35,9 % | −22,5 % | −33,5 % | −26,9 % | −9,8 % | −765,3 % | −188,3 % | −18,4 % |
| Tulos ennen veroja | −6,4 | −18,4 | −6,4 | −5,0 | −1,8 | −118,8 | −132,0 | −2,7 |
| Nettotulos | −7,3 | −18,8 | −6,2 | −4,9 | −1,7 | −116,9 | −129,7 | −2,7 |
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille