Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Citycon
3,84 EUR
+0,21 %
8 604 seuraajaa
CTY1S
NASDAQ Helsinki
Real Estate Management & Development
Real Estate
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Citycon
P/E
Mediaani 2019-2024
EV/S
Mediaani 2019-2024
EV/EBIT
Mediaani 2019-2024
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2024
P/B
Mediaani 2019-2024
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (EUR) | 9,37 | 7,93 | 7,00 | 6,26 | 5,20 | 3,22 |
| Osakemäärä | 178,0 | 178,0 | 168,0 | 168,0 | 172,0 | 184,2 |
| Markkina-arvo | 1 667,0 | 1 411,5 | 1 176,1 | 1 050,9 | 894,4 | 592,9 |
| Yritysarvo | 3 527,1 | 3 506,8 | 2 999,8 | 2 789,4 | 2 733,6 | 2 365,9 |
| EV/S | 15,2 | 15,6 | 13,5 | 12,5 | 12,7 | 10,1 |
| EV/EBITDA | 48,2 | 19,5 | 17,0 | 31,8 | neg. | 79,4 |
| EV/EBIT | 48,2 | 19,5 | 17,0 | 31,8 | neg. | 79,4 |
| P/E | 187,3 | neg. | 10,3 | neg. | neg. | neg. |
| P/B | 0,72 | 0,65 | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,32 |
| P/S | 7,2 | 6,3 | 5,3 | 4,7 | 4,2 | 2,5 |
| Osinkotuotto | 6,8 % | 6,8 % | 7,1 % | 8,0 % | 5,8 % | 0,0 % |
| Omavaraisuusaste | 50,7 % | 46,3 % | 51,8 % | 51,8 % | 47,2 % | 43,2 % |
| Nettovelkaisuusaste | 80,6 % | 97,9 % | 75,5 % | 78,2 % | 93,8 % | 114,7 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille