Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Clas Ohlson
349,80 SEK
+1,63 %
2 951 seuraajaa
CLAS B
NASDAQ Stockholm
Retailers
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Clas Ohlson
| 2024 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | Q2/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 10 231,9 | 2 623,2 | 2 800,9 | 3 859,5 | 2 343,0 | 11 626,7 | 2 814,5 | 3 009,1 |
| Käyttökate | 1 608,8 | 390,0 | 494,6 | 749,3 | 292,5 | 1 919,2 | 458,6 | 590,6 |
| EBIT | 716,8 | 202,8 | 307,4 | 552,5 | 108,5 | 1 171,2 | 277,6 | 410,1 |
| EBIT-% | 7,0 % | 7,7 % | 11,0 % | 14,3 % | 4,6 % | 10,1 % | 9,9 % | 13,6 % |
| Tulos ennen veroja | 652,8 | 187,1 | 292,2 | 541,5 | 97,0 | 1 117,9 | 265,3 | 396,4 |
| Nettotulos | 508,6 | 145,8 | 230,1 | 426,4 | 79,8 | 882,2 | 207,7 | 308,3 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille