Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Cloetta
48,38 SEK
−1,02 %
Alle 1K seuraajaa
CLA B
NASDAQ Stockholm
Food & Beverage
Consumer Goods & Services
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Arvostus
P/E
Mediaani 2019-2025
EV/S
Mediaani 2019-2021
EV/EBIT
Mediaani 2019-2021
Osinkotuotto
Mediaani 2019-2025
P/B
Mediaani 2019-2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakekurssi (SEK) | 31,70 | 24,52 | 26,20 | 20,86 | 18,32 | 25,20 | 40,46 |
| Osakemäärä | 286,6 | 286,6 | 286,6 | 285,4 | 285,3 | 286,1 | 286,7 |
| Markkina-arvo | 9 086,1 | 7 028,1 | 7 509,6 | 5 953,6 | 5 227,5 | 7 208,8 | 11 599,2 |
| Yritysarvo | 11 388,1 | 9 167,1 | 9 188,6 | - | - | - | - |
| EV/S | 1,8 | 1,6 | 1,5 | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | 11,1 | 12,2 | 11,1 | - | - | - | - |
| EV/EBIT | 15,7 | 19,8 | 16,3 | - | - | - | - |
| P/E | 18,2 | 25,0 | 15,9 | 21,7 | 12,0 | 15,1 | 14,6 |
| P/B | 2,16 | 1,68 | 1,66 | 1,19 | 1,03 | 1,33 | 2,03 |
| P/S | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 1,4 |
| Osinkotuotto | 0,0 % | 3,1 % | 3,8 % | 4,8 % | 5,5 % | 4,4 % | 3,5 % |
| Omavaraisuusaste | 43,4 % | 45,1 % | 47,3 % | 48,4 % | 47,7 % | 48,8 % | 54,8 % |
| Nettovelkaisuusaste | 78,8 % | 71,6 % | 52,4 % | 49,7 % | 48,7 % | 46,2 % | 28,1 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille