Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
CodeMill
16,00 SEK
+0,63 %
Alle 1K seuraajaa
CDMIL
First North Stockholm
Software
Technology
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesluvut
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle CodeMill
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 30,2 | 34,6 | 57,3 | 78,8 | 92,0 | 67,2 |
| kasvu-% | 14,7 % | 65,5 % | 37,5 % | 16,7 % | −27,0 % | |
| Käyttökate | −8,7 | −17,2 | −0,9 | 13,1 | 26,5 | −4,1 |
| EBIT | −14,6 | −27,6 | −13,3 | −2,4 | 10,9 | 0,0 |
| Tulos ennen veroja | −15,3 | −27,5 | −13,8 | −2,9 | 11,1 | 0,3 |
| Nettotulos | −15,6 | −28,8 | −13,7 | −2,7 | 10,9 | −0,0 |
| EPS | −1,31 | −2,07 | −1,00 | −0,20 | 0,80 | 0,01 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | 62,5 % | 0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | −28,8 % | −49,5 % | −1,6 % | 16,6 % | 28,8 % | −6,1 % |
| EBIT-% | −48,4 % | −79,7 % | −23,2 % | −3,1 % | 11,8 % | 0,0 % |
| Oman pääoman tuotto-% | −40,4 % | −46,2 % | −28,2 % | −5,9 % | 19,2 % | −0,1 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | −22,2 % | −29,2 % | −16,5 % | −3,3 % | 11,9 % | −0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille