Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Coeli Private Equity
127,00 SEK
Alle 1K seuraajaa
CPE I
NGM Main Regulated
Financial Services
Financials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Arvostus
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Coeli Private Equity
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | ||||
| kasvu-% | ||||
| Käyttökate | 418,7 | −46,6 | −5,7 | 16,3 |
| EBIT | 418,7 | −46,6 | −5,7 | 16,3 |
| Tulos ennen veroja | 415,8 | −48,3 | −8,2 | 14,5 |
| Nettotulos | 415,8 | −48,3 | −8,2 | 14,5 |
| EPS | 50,56 | −5,92 | −1,02 | 1,86 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osingonjakosuhde | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Käyttökate-% | ||||
| EBIT-% | ||||
| Oman pääoman tuotto-% | 28,1 % | −3,5 % | −0,6 % | 1,1 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 28,1 % | −3,5 % | −0,6 % | 1,1 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille