Kirjaudu sisään Inderes Free -tilillesi nähdäksesi kaikki sivun maksuton sisältö.
Componenta
4,41 EUR
+0,92 %
4 144 seuraajaa
Yhtiöasiakas
CTH1V
NASDAQ Helsinki
Industrial Goods & Services
Industrials
Yleiskuva
Luvut & ennusteet
Omistajat
Osinko
Sijoittajakonsensus
Arvostus
Tuloslaskelma
Neljännesennusteet
Neljännesluvut
Tuloslaskelma, liikevaihto, EBIT, arvostuskertoimet ja neljännesennusteet yhtiölle Componenta
| Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26e | Q2/26e | Q3/26e | Q4/26e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 28,8 | 30,9 | 24,8 | 31,2 | 115,7 | 32,3 | 34,5 | 27,3 | 33,9 |
| Käyttökate | 2,4 | 2,6 | 1,9 | 2,8 | 9,7 | 2,6 | 3,4 | 1,8 | 3,4 |
| EBIT (oik.) | 1,1 | 1,3 | 0,6 | 1,4 | 4,3 | 1,2 | 2,0 | 0,4 | 2,1 |
| EBIT | 1,1 | 1,3 | 0,6 | 1,4 | 4,3 | 1,2 | 2,0 | 0,4 | 2,1 |
| EBIT-% (oik.) | 3,7 % | 4,1 % | 2,4 % | 4,6 % | 3,7 % | 3,7 % | 5,7 % | 1,4 % | 6,3 % |
| EBIT-% | 3,7 % | 4,1 % | 2,4 % | 4,6 % | 3,7 % | 3,7 % | 5,7 % | 1,4 % | 6,3 % |
| Tulos ennen veroja | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 2,4 | 0,7 | 1,5 | −0,1 | 1,7 |
| Nettotulos | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 6,6 | 8,0 | 0,7 | 1,5 | −0,1 | 1,7 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille